专家计划:大发叁号命中率:80% | 回报率:1690%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643-645期 | 小 | 0643期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0603期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0590期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0588期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0570期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。